省エネ設備の導入
アサヒグループの工場では、燃料転換や、排水中のメタンガスを有効利用できる嫌気性排水処理設備など、省エネ設備の導入を継続的に進めています。
コ・ジェネレーションシステム
嫌気性排水処理システム
コ・ジェネレーションシステムによる発電量(アサヒビール)
| 2006年 | 1,469,453GJ | 143,279千kWh |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,492,196GJ | 145,497千kWh |
| 2008年 | 1,562,674GJ | 152,369千kWh |
| 2009年 | 1,551,238GJ | 151,254千kWh |
| 2010年 | 1,534,580GJ | 149,630千kWh |
| 2011年 | 1,447,109GJ | 141,101千kWh |
再生可能エネルギー利用量(嫌気性排水処理によって発生したメタンガスの利用量、アサヒビール)
| 2006年 | 13,744千m3 |
|---|---|
| 2007年 | 13,931千m3 |
| 2008年 | 12,650千m3 |
| 2009年 | 11,464千m3 |
| 2010年 | 10,360千m3 |
| 2011年 | 9,495千m3 |
アサヒグループの工場で導入を進めている環境設備、施策
| 技術項目 | 効果の内容 | 導入工場 |
|---|---|---|
| コ・ジェネレーションシステム | 燃料(ガス)の燃焼により発電を行うと同時に、燃焼排ガスを利用して蒸気をつくることで、エネルギーを有効利用します | ガスタービン式:アサヒビール(株)福島工場、茨城工場、名古屋工場、吹田工場、西宮工場、博多工場 ガスエンジン式:アサヒビール(株)神奈川工場、西宮工場 |
| 燃料転換 | 従来、燃料に重油などを使用していた工場で、燃料を天然ガスに転換することにより、CO2排出量を抑制します。当初から天然ガス利用も含む | アサヒビール(株)北海道工場、福島工場、茨城工場、神奈川工場、名古屋工場、吹田工場、西宮工場、博多工場 アサヒ飲料(株)富士山工場、明石工場 ニッカウヰスキー(株)弘前工場、柏工場、西宮工場、門司工場 アサヒフードアンドヘルスケア(株)栃木工場、大阪工場 和光堂(株)栃木工場 和光食品工業(株)長野工場 アサヒビールモルト(株)小金井工場、野洲工場 (株)エルビー蓮田工場、東海工場 さつま司酒造(株)本社工場 |
| 嫌気性排水処理設備 | 排水中の有機物からメタンガスを取り出し、燃料として使用することで、熱や電力エネルギーの使用量、CO2排出量を削減します | アサヒビール(株)全工場に導入 |
| 煮沸排熱再利用システム(VRC) | 煮沸釜の排蒸気を圧縮し、煮沸釜の熱源として再利用します | アサヒビール(株)神奈川工場 |
| アンモニア(NH3)吸収式冷凍機 | コ・ジェネレーションシステムにより発生する蒸気や、嫌気性排水処理により発生するメタンガスを利用してアンモニア吸収式冷凍機を運転し、熱効率を高めます | アサヒビール(株)名古屋工場、吹田工場、四国工場 |
| 臭化リチウム吸収式冷凍機 | 煮沸釜の排熱を回収し、工程の冷却に使用します | アサヒビール(株)名古屋工場、吹田工場、西宮工場、博多工場 |
| CO2捕集設備 | 発酵工程で発生するCO2を捕集し、大気に放出されるCO2量を削減します | アサヒビール(株)全工場に導入 |
| 窒素製造設備 | 空気中から窒素のみを分離して高純度の窒素を製造し、工程中に使用するCO2の代替品とします | アサヒビール(株)全工場に導入 |
| 蒸気背圧タービン式冷凍機 | 蒸気圧の減圧エネルギーを回収し、そのエネルギーを利用して冷凍機を駆動します | アサヒビール(株)福島工場、茨城工場、神奈川工場、名古屋工場、吹田工場、西宮工場、四国工場、博多工場 |
| 蓄熱・蓄電システム | 昼間電力のピーク対応として夜間に蓄熱・蓄電を行い、昼間の電力負荷平準化に寄与します | 氷蓄熱システム:アサヒビール(株)北海道工場、茨城工場 NAS電池による蓄電システム:アサヒビール(株)神奈川工場 |
| メタンボイラー | 嫌気性排水処理により発生するメタンガスをボイラーの熱源とします | アサヒビール(株)全工場に導入 |
| 太陽光発電設備 | 太陽光エネルギーを電力に変換して利用し、CO2排出量を削減します | アサヒビール(株)名古屋工場、博多工場 |
環境設備導入による負荷低減フロー(アサヒビール)