

アサヒグループは、環境マネジメントシステム「ISO14001」「エコアクション21※」の認証取得を推進しています。
※エコアクション21認証(EA21)
企業、学校、公共機関が「環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法で、環境省が普及支援を行っています。
アサヒグループホールディングス株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
アサヒグループ研究開発センター(アサヒグループホールディングス、アサヒビール、アサヒ飲料、アサヒフードアンドヘルスケア) | ISO14001(2015年度版) | 2015年9月 |
アサヒビール株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
統合認証(本社・8工場・10統括本部・全支社支店) | ISO14001 | 2014年12月 |
ニッカウヰスキー株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
統合認証(本社・7工場) | ISO14001 | 2014年9月 |
サントネージュワイン株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
本社工場 | エコアクション21 | 2006年12月 |
さつま司酒造株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
本社工場 | エコアクション21 | 2007年1月 |
アサヒビールモルト株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
統合認証(本社・2工場) | エコアクション21 | 2006年12月 |
アサヒ飲料株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
グループ統合認証(本社・3工場・2統括本部 7支社・カルピス本社・カルピス2工場・ アサヒカルピスウェルネス1工場 |
ISO14001 | 2016年6月 |
富士山仙水株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
本社工場 | ISO14001 | 2007年10月 |
アサヒグループ食品株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
グループ統合認証(本社・7事務所・アマノ1支店・和光堂1研究所・アサヒフードアンドヘルスケア3工場、和光堂1工場、和光食品1工場、天野実業1工場(第1・第2プラント)) | ISO14001 | 2016年9月 |
日本エフディ株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
本社工場 | エコアクション21 | 2007年1月 |
アサヒカルピスウェルネス株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
本社 | ISO14001 | 2016年7月 |
アサヒロジ株式会社
事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
グループ統合認証(本社・全支社・全支店・全営業所)(エービーカーゴ東日本(株)本社・全営業所) (エービーカーゴ西日本(株)本社・全営業所) |
ISO14001(2015年度版) | 2016年11月 |
オセアニア
Schweppes Australia Pty Ltd
会社・事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
SC Manufacturing SA Payneham | ISO14001 | 2004年12月 |
SC Manufacturing NSW Huntingwood | ISO14001 | 2005年12月 |
SC Manufacturing QLD MacGregor | ISO14001 | 2006年1月 |
SC Manufacturing QLD Ipswich | ISO14001 | 2006年1月 |
SC Manufacturing VIC Tullamarine | ISO14001 | 2009年12月 |
中国
会社・事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
北京啤酒朝日有限公司 | ISO14001 | 2006年2月 |
煙台啤酒青島朝日有限公司 | ISO14001 | 2008年7月 |
深圳青島啤酒朝日有限公司 | ISO14001 | 2003年10月 |
欧州
Asahi Europe Ltd
会社・事業場 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
Birra Peroni S.r.l.(Paduva Brewery) | ISO14001 | 2007年3月 |
Birra Peroni S.r.l.(Rome Brewery) | ISO14001 | 2006年3月 |
Birra Peroni S.r.l.(Bari Brewery) | ISO14001 | 2005年11月 |
Asahi Netherlands B.V (Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V) |
ISO14001 | 2004年8月 |
アサヒビール取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
---|---|---|
本社 | エコアクション21 | 2008年7月 |
北海道工場 | ISO14001 | 2000年9月 |
福島工場 | ISO14001 | 1998年12月 |
茨城工場 | ISO14001 | 1999年9月 |
神奈川工場 | ISO14001 | 2004年8月 |
名古屋工場 | ISO14001 | 2000年8月 |
吹田工場 | ISO14001 | 1999年10月 |
四国工場 | ISO14001 | 2000年10月 |
博多工場 | ISO14001 | 1999年10月 |
北海道統括本部 | エコアクション21 | 2010年2月 |
東北統括本部 | エコアクション21 | 2011年2月 |
関東信越統括本部 | エコアクション21 | 2011年4月 |
首都圏統括本部 | エコアクション21 | 2010年12月 |
中部統括本部 | エコアクション21 | 2011年2月 |
北陸統括本部 | エコアクション21 | 2011年3月 |
近畿圏統括本部 | エコアクション21 | 2010年12月 |
中国統括本部 | エコアクション21 | 2010年12月 |
四国統括本部 | エコアクション21 | 2011年3月 |
九州統括本部 | エコアクション21 | 2011年2月 |
ニッカウヰスキー取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
本社 | ISO14001 | 2002年12月 |
北海道工場 | ISO14001 | 2003年12月 |
弘前工場 | ISO14001 | 2003年2月 |
仙台工場 | ISO14001 | 2001年12月 |
栃木工場 | ISO14001 | 2003年8月 |
柏工場 | ISO14001 | 2002年12月 |
西宮工場 | ISO14001 | 2003年12月 |
門司工場 | ISO14001 | 2000年11月 |
アサヒビールモルト取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
本社・野洲工場 | エコアクション21 | 2006年1月 |
小金井工場 | エコアクション21 | 2006年12月 |
アサヒ飲料取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
富士山工場 | ISO14001 | 2006年7月 |
北陸工場 | ISO14001 | 2000年9月 |
明石工場 | ISO14001 | 2000年10月 |
六甲工場(※明石工場拡大認証) | ISO14001 | 2015年8月 |
カルピス取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
グループ統合認証(本社・2工場・1研究所) (カルピスフーズサービス(株)) |
ISO14001 | 2013年11月 |
カルピス取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
グループ統合認証(本社・2工場・8支店・1研究所) (カルピスフーズサービス(株)) |
ISO14001 | 2005年6月 |
全社統合認証(本社・2工場・8支店・1研究所) | ISO14001 | 2003年6月 |
群馬工場 | ISO14001 | 2000年12月 |
岡山工場 | ISO14001 | 2000年6月 |
アサヒフードアンドヘルスケア取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
統合認証(本社・7事務所・3工場) | ISO14001 | 2015年12月 |
アサヒフードアンドヘルスケア取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
栃木工場 | エコアクション21 | 2006年12月 |
茨城工場 | エコアクション21 | 2007年11月 |
大阪工場 | ISO14001 | 2004年 2月 |
和光堂取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
統合認証(本社・4支店・研究所・栃木工場・和光食品工業(株)長野工場) | ISO14001 | 2015年9月 |
和光堂取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
栃木工場 | ISO14001 | 2003年3月 |
和光食品工業取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
長野工場 | ISO14001 | 2007年9月 |
天野実業取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
統合認証(本社・支社・支店(5事業場)・岡山工場(第1・第2プラント)) | ISO14001 | 2015年8月 |
天野実業取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
岡山工場第一プラント・R&Dセンター | ISO14001 | 2011年11月 |
岡山工場第二プラント | ISO14001 | 2011年11月 |
アサヒロジ取得経緯 | 種類 | 取得年月 |
グループ統合認証(本社・全支社・全支店・全営業所) (エービーカーゴ東日本(株)本社・全営業所) (エービーカーゴ西日本(株)本社・全営業所) |
エコアクション21 | 2006年12月 |