環境中期計画
環境ビジョン2020
アサヒグループ全体での環境保全活動を強化すべく、「環境ビジョン2020」を2010年3月に策定しました。
アサヒグループ 環境ビジョン2020 〜自然の恵みを明日へ〜
アサヒグループは、水や穀物など、自然の恵みを用いて事業活動を行っています。地球環境や人間社会が持続可能なものであってはじめて、私たちは、お客様に、安全・安心な製品をお届けすることができます。
現在、地球環境の変化は、あらゆる企業や生活者に早急かつ具体的な対応を求めています。
私たち人間が、地球環境と共生していく社会を形成することは、人類共通の使命でもあります。
アサヒグループは、「低炭素社会の構築」「循環型社会の構築」「生物多様性の保全」「自然の恵みの啓発」という4つのテーマを柱として、環境の課題に対して積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献して参ります。
環境ビジョン2020で設定した4つの重点課題
アサヒグループは、水や穀物などの自然の恵みを活かした事業を展開しており、地球環境と共生し、次世代へつなげていくことが使命だと考えています。「環境ビジョン2020」では、グループ全体で取り組むための4つの重点課題を設定しています。
| 重点課題 | 内容 |
|---|---|
| 低炭素社会への貢献 | 2020年までにCO2排出量30%削減 アサヒグループすべての事業拠点でCO2排出量の削減をめざし、2020年までに2008年比で30%の削減に取り組む |
| 循環型社会への貢献 | 国内全事業場での廃棄物再資源化100% ・2011年までにグループ全製造拠点での廃棄物再資源化100%を実現 ・2020年までに、アサヒグループにおいて、営業拠点を含む全事業拠点での廃棄物再資源化100%達成をめざす |
| 生物多様性の保全活動 | 「生物多様性宣言」を策定 グループ製造拠点周辺の生物多様性調査と保全 サプライヤーの生物多様性調査 |
| 自然の恵みの啓発活動 | 世代別環境教育を積極的に実施 |
環境保全活動の中期的な取り組み方針(2007年度〜)
- 京都議定書の第一約束期間(2008〜2012年)を迎えて、温室効果ガス排出量削減に関する中期目標の達成に向けて、グループ全体で取り組んでいます。
- 持続可能な未来社会を実現するために、生産・事業活動での環境負荷低減に努めるとともに、次世代も含めた社会の人々とのつながりを大切にし、環境保全への取り組みをグループ全体で進めていきます。
| 項目 | 対象 | 重点取組課題(2007年度〜2010年度) |
|---|---|---|
| グループの事業活動 | ||
| 温室効果ガスの排出削減 | 生産部門 | (1)酒類部門:2010年度で1990年度比 CO2排出総量 15%削減、排出原単位 30%削減 |
| (2)グループ全体:2010年度で1990年度比 CO2排出総量 ±0%以下、排出原単位 15%削減 | ||
| 物流部門 | 酒類の売上1kl当たりのCO2排出原単位を2010年度までに2006年度比で4%削減(年1%ずつ削減) | |
| 廃棄物再資源化促進 | 生産部門 | 2010年度までに全グループ製造拠点32工場での廃棄物再資源化100%達成(アサヒ飲料(株)柏工場は8月閉鎖、新規グループ会社である天野実業を除く) |
| アサヒビール営業部門 | 2010年度までに全営業拠点の廃棄物再資源化100%達成(対象:直接廃棄の紙・廃プラのみ) | |
| 外食部門 | 廃棄物の減量化・再資源化を推進 | |
| サプライチェーンにおける 環境負荷低減 |
調達部門 | サプライヤーとともに環境負荷低減の取り組みを推進 |
| アサヒビール営業部門 | 環境負荷の低い販促品の利用推進 | |
| 海外での環境保全活動 | 国際部門 | 中国において現地の社会情勢を踏まえた環境保全活動を推進 |
| 社会とのつながり | ||
| 環境保全意識の向上 | ステークホルダーとのつながりを大切にし、環境コミュニケーション活動、森林保全活動などを通じ、また、環境と芸術活動、社会貢献活動などとの融合を通じ、社内外の人々の環境保全意識の向上に貢献 | |
Adobe® ReaderTM のダウンロード(別ウインドウで表示) PDFをご覧いただくには、AdobeR® ReaderTMが必要です。 |