連結
(単位:億円)
2018年 (IFRS基準) |
2019年 (IFRS基準) |
2020年 (IFRS基準) |
2021年 (IFRS基準) |
2022年 (IFRS基準) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 21,203 | 20,890 | 20,278 | 22,361 | 25,111 |
事業利益 | 2,214 | 2,130 | 1,678 | 2,179 | 2,438 |
営業利益 | 2,118 | 2,014 | 1,352 | 2,119 | 2,170 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,511 | 1,422 | 928 | 1,535 | 1,516 |
資産合計 | 30,793 | 31,408 | 44,394 | 45,477 | 48,303 |
資本合計 | 11,496 | 12,483 | 15,178 | 17,591 | 20,629 |
事業利益とは、売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した恒常的な事業の業績を測る利益指標