セグメント別現況
(単位:億円)
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
酒類事業 | 売上収益 | 9,194 | 8,869 | 7,583 | 7,221 |
事業利益 | 1,171 | 1,055 | 804 | 708 | |
飲料事業 | 売上収益 | 3,688 | 3,769 | 3,534 | 3,578 |
事業利益 | 381 | 334 | 278 | 331 | |
食品事業 | 売上収益 | 1,160 | 1,290 | 1,235 | 1,259 |
事業利益 | 122 | 137 | 110 | 114 | |
国際事業 | 売上収益 | 7,133 | 6,985 | 7,930 | 10,176 |
事業利益 | 996 | 1,023 | 941 | 1,606 | |
無形資産償却費 | 売上収益 | - | - | - | - |
事業利益 | -220 | -212 | -255 | -311 | |
その他・調整額等 | 売上収益 | 29 | -22 | -3 | 127 |
事業利益 | -236 | -208 | -200 | -269 | |
合計 | 売上収益 | 21,203 | 20,890 | 20,278 | 22,361 |
事業利益 | 2,214 | 2,130 | 1,678 | 2,179 |
セグメント別の事業利益は、全社費用など調整を行った後の数値です。
2022年 | ||
---|---|---|
日本 | 売上収益 | 13,017 |
事業利益 | 1,089 | |
欧州 | 売上収益 | 5,739 |
事業利益 | 760 | |
オセアニア | 売上収益 | 5,832 |
事業利益 | 1,071 | |
東南アジア | 売上収益 | 517 |
事業利益 | 6 | |
無形資産償却費 | 売上収益 | - |
事業利益 | -336 | |
その他・調整額等 | 売上収益 | 7 |
事業利益 | -152 | |
合計 | 売上収益 | 25,111 |
事業利益 | 2,438 |
2022年より開示セグメントを変更。