格付・社債情報
格付情報
当社は以下の通り、格付機関より格付を取得しております。
2024年12月31日現在
格付機関名 | 格付 |
---|---|
格付投資情報センター(R&I) | A+ |
日本格付研究所(JCR) | AA- |
ムーディーズ | Baa1 |
社債一覧
2024年12月31日現在
円建て普通社債 | 発行年月日 | 年限 | 残高 (百万円) |
利率 (年) |
償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
第12回 無担保社債 | 2017.6.13 | 10年債 | 30,000 | 0.330% | 2027.6.11 |
第14回 無担保社債 (グリーンボンド) |
2020.10.15 | 5年債 | 10,000 | 0.120% | 2025.10.15 |
第16回 無担保社債 | 2021.3.15 | 5年債 | 50,000 | 0.080% | 2026.3.13 |
第17回 無担保社債 | 2022.6.1 | 5年債 | 50,000 | 0.290% | 2027.6.1 |
第18回 無担保社債 | 2022.6.1 | 10年債 | 10,000 | 0.469% | 2032.6.1 |
第19回 無担保社債 | 2023.3.8 | 3年債 | 50,000 | 0.280% | 2026.3.6 |
第20回 無担保社債 (グリーンボンド) |
2023.3.8 | 5年債 | 25,000 | 0.544% | 2028.3.8 |
第21回 無担保社債 | 2023.3.8 | 7年債 | 25,000 | 0.870% | 2030.3.8 |
第22回 無担保社債 | 2023.9.7 | 5年債 | 20,000 | 0.509% | 2028.9.7 |
第23回 無担保社債 | 2023.9.7 | 10年債 | 30,000 | 1.033% | 2033.9.7 |
第24回 無担保社債 (個人向け) |
2024.10.24 | 5年債 | 20,000 | 0.854% | 2029.10.24 |
第25回 無担保社債 | 2024.10.17 | 5年債 | 30,000 | 0.854% | 2029.10.17 |
第26回 無担保社債 | 2024.10.17 | 10年債 | 20,000 | 1.323% | 2034.10.17 |
ユーロ建て普通社債 | 発行年月日 | 年限 | 残高 (百万ユーロ) |
利率 (年) |
償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
2025年満期ユーロ建普通社債 | 2017.9.19 | 8年債 | 600 | 1.151% | 2025.9.19 |
2028年満期ユーロ建普通社債 | 2020.10.23 | 8年債 | 800 | 0.541% | 2028.10.23 |
2027年満期ユーロ建普通社債 | 2021.4.19 | 6年債 | 600 | 0.336% | 2027.4.19 |
2029年満期ユーロ建普通社債 | 2024.4.16 | 5年債 | 500 | 3.384% | 2029.4.16 |
2032年満期ユーロ建普通社債 | 2024.4.16 | 8年債 | 500 | 3.464% | 2032.4.16 |
円建て公募ハイブリッド社債 | 発行年月日 | 年限 | 残高 (百万円) |
利率 (年) |
償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 公募ハイブリッド社債 | 2020.10.15 | 60年債 | 300,000 | 0.97%※ | 2080.10.15 |
※利率は、2020年10月15日の翌日から2025年10月15日までは固定利率
2025年10月15日の翌日以降は変動利率(2030年10月15日の翌日及び2045年10月15日の翌日に金利のステップアップが発生)