無担保普通社債の発行条件決定に関するお知らせ
| (1) 社債の名称 | アサヒグループホールディングス株式会社第27回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| (2) 社債総額 | 400億円 |
| (3) 利率 | 年1.329% |
| (4) 払込期日 | 2025年5月2日 |
| (5) 償還期限(年限) | 2030年5月2日(5年) |
| (6) 利払日 | 毎年5月2日および11月2日 |
| (7) 取得格付 |
AA-(株式会社日本格付研究所) A+ (株式会社格付投資情報センター) |
| (8) 引受会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社およびSMBC日興証券株式会社 |
| (9) 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
| (10) 資金使途 | 全額を2025年9月19日償還予定のユーロ建普通社債の償還資金の一部に充当 |
| (1) 社債の名称 | アサヒグループホールディングス株式会社第28回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| (2) 社債総額 | 100億円 |
| (3) 利率 | 年1.928% |
| (4) 払込期日 | 2025年5月2日 |
| (5) 償還期限(年限) | 2035年5月2日(10年) |
| (6) 利払日 | 毎年5月2日および11月2日 |
| (7) 取得格付 |
AA-(株式会社日本格付研究所) A+ (株式会社格付投資情報センター) |
| (8) 引受会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社およびSMBC日興証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| (9) 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
| (10) 資金使途 | 全額を2025年9月19日償還予定のユーロ建普通社債の償還資金の一部に充当 |