2025年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
1.2025年12月期通期連結業績予想数値の修正(2025年1月1日~2025年12月31日)
| 売上収益 | 事業利益※ | 営業利益 | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 基本的1株当たり当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円銭 | |
| 前回発表予想(A) | 2,950,000 | 290,000 | 255,000 | 167,500 | 112.74 |
| 今回修正予想(B) | 2,890,000 | 260,000 | 185,000 | 120,000 | 80.24 |
| 増減額(B―A) | △60,000 | △30,000 | △70,000 | △47,500 | - |
| 増減率(%) | △2.0% | △10.3% | △27.5% | △28.4% | - |
| (ご参考)前期実績 (2024年12月) |
2,939,422 | 285,121 | 269,052 | 192,080 | 126.66 |