2023年3月2日
アサヒグループホールディングス株式会社
アサヒグループホールディングス株式会社(本社 東京、社長 勝木敦志)は、本日、第19回無担保社債、第20回無担保社債(グリーンボンド)(以下、「アサヒグループグリーンボンド」といいます。)及び第21回無担保社債を下記の条件で発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
第19回無担保社債の概要
(1) 社債の名称 | アサヒグループホールディングス株式会社第19回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
---|---|
(2) 社債総額 | 500億円 |
(3) 利率 | 年0.280% |
(4) 払込期日 | 2023年3月8日 |
(5) 償還期限(年限) | 2026年3月6日(3年) |
(6) 利払日 | 毎年3月8日及び9月8日 |
(7) 取得格付 | AA-(株式会社日本格付研究所) A+ (株式会社格付投資情報センター) |
(8) 引受会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社 |
(9) 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
(10) 資金使途 | 全額を2023年3月末までに償還予定のコマーシャルペーパーの償還資金の一部に充当予定 |
第20回無担保社債の概要
(1) 社債の名称 | アサヒグループホールディングス株式会社第20回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド) |
---|---|
(2) 社債総額 | 250億円 |
(3) 利率 | 年0.544% |
(4) 払込期日 | 2023年3月8日 |
(5) 償還期限(年限) | 2028年3月8日(5年) |
(6) 利払日 | 毎年3月8日及び9月8日 |
(7) 取得格付 | AA-(株式会社日本格付研究所) A+ (株式会社格付投資情報センター) |
(8) グリーンボンドフレームワークに 対する第三者評価 | 株式会社日本格付研究所より、「JCRグリーンボンド・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green 1(F)」の評価を取得 |
(9) 引受会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
(10) グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント | 野村證券株式会社 |
(11) 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
(12) 資金使途 | 全額を以下の適格プロジェクトに充当予定 ・「アサヒビール鳥栖工場」における設備投資や使用するエネルギーの再生可能エネルギー化の推進、CO2回収への取り組み ・リサイクルPETの調達、バイオマスプラスチックの調達 ・再生可能エネルギー電力の購入 |
アサヒグループグリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、アサヒグループグリーンボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下の通りです。
<投資表明投資家一覧> (五十音順)
- 愛知北農業協同組合
- 愛知西農業協同組合
- アセットマネジメントOne株式会社
- 株式会社阿波銀行
- 石川県信用農業協同組合連合会
- 茨城県信用組合
- 蒲郡信用金庫
- 株式会社小糸製作所
- 株式会社西京銀行
- さわやか信用金庫
- 学校法人 実践女子学園
- 諏訪信用金庫
- 瀬戸信用金庫
- ソニー損害保険株式会社
- 第一フロンティア生命保険株式会社
- 株式会社筑邦銀行
- 銚子商工信用組合
- 株式会社東邦銀行
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 株式会社八十二銀行
- 株式会社東日本銀行
- 碧海信用金庫
- 株式会社北洋銀行
- 株式会社北陸銀行
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 三井ダイレクト損害保険株式会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 株式会社武蔵野銀行
- 明治安田アセットマネジメント株式会社
- 杜の都信用金庫
- 株式会社山口銀行
第21回無担保社債の概要
(1) 社債の名称 | アサヒグループホールディングス株式会社第21回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
---|---|
(2) 社債総額 | 250億円 |
(3) 利率 | 年0.870% |
(4) 払込期日 | 2023年3月8日 |
(5) 償還期限(年限) | 2030年3月8日(7年) |
(6) 利払日 | 毎年3月8日及び9月8日 |
(7) 取得格付 | AA-(株式会社日本格付研究所) A+ (株式会社格付投資情報センター) |
(8) 引受会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社 |
(9) 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
(10) 資金使途 | 全額を2023年3月末までに償還予定のコマーシャルペーパーの償還資金の一部に充当 |
グリーンボンド発行に関するお知らせ(2023年2月1日発表)
https://www.asahigroup-holdings.com/pressroom/2023/0201_2.html
グリーンボンドフレームワーク
https://www.asahigroup-holdings.com/csr/environment/pdf/green_bond_framework_2023.pdf
アサヒグループのサステナビリティについて
https://www.asahigroup-holdings.com/sustainability/index.html