事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 3月(基準日 12月31日) |
期末配当金支払株主確定日 | 12月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 6月30日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 https://www.asahigroup-holdings.com/ir/e_public/ |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
- ホーム
- IR・投資家情報
- 株主・個人投資家のみなさまへ
- 株式基本情報